Navigation
Modellbahn
Programmierung
Material
|
|
Blocklängen
Für viele Aufgaben ist es wichtig, die genaue Länge der
einzelnen Blöcke zu kennen. Programme können so abschätzen,
wie lange ein Zug für eine gegebene Strecke braucht, ob er rechtzeitig
den Bahnhof erreichen wird und so weiter. Noch wichtiger sind die Daten
für einen Simulator, der realistische Zugbewegungen simulieren soll,
oder für eine Visualisierung, welche die Position des Zuges auch
innerhalb von Blöcken darstellen können
will.
Die gesamte Anlage ist aus einer kleinen Anzahl von Grundelementen
aufgebaut, daher setzt sich jede Blocklänge aus ganzzahligen Vielfachen
dieser Elemente zusammen.
Geradenstück |
Länge |
Distanzstück |
Länge |
G1 | 23,00 cm | D4 | 0,40 cm |
G1/2 | 11,50 cm | D8 | 0,80 cm |
G1/4 | 5,75 cm | |
|
Bogenstück |
Länge |
Kurvenradius |
Vollkreis |
R3 30° | 21,97 cm | 41,96 cm | 12 Stücke |
R4 30° | 25,20 cm | 48,12 cm | 12 Stücke |
R5 30° | 28,42 cm | 54,28 cm | 12 Stücke |
R10 15° | 23,25 cm | 88,80 cm | 24 Stücke |
|
Weiche | Gerade | Abzweigen |
W15 | 23,00 cm | 23,25 cm |
BW5/6 | 34,87 cm | 28,42 cm |
EKW15 | 23,00 cm | 23,25 cm |
Bei der Berechnung müssen alle Blöcke gesondert behandelt werden,
die Weichen enthalten. Durch sie gibt es je nach Weichenstellung mehrere
unterschiedlich lange Wege, die folgende Tabelle listet in solchen Fällen
alle möglichen Varianten auf. Zusätzlich ist immer die
ungefähre Position der Kontakte angegeben, gemessen vom Blockanfang und
in Fahrtrichtung.
Outer Circle |
|
Block |
Durchquerung |
Länge |
Kontakt 0 |
Kontakt 1 |
OC_ST_0 | OC_LN_5 - OC_ST_1 | 183,3 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_0 | OC_LN_5 - OC_ST_2 | 183,5 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_0 | OC_LN_5 - OC_ST_3 | 160,0 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_0 | KIO_LN_1 - OC_ST_1 | 183,5 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_0 | KIO_LN_1 - OC_ST_2 | 183,8 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_0 | KIO_LN_1 - OC_ST_3 | 160,3 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_0 | IC_ST_4 - KIO_LN_1 | 23,0 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_1 | Komplett | 232,1 cm | 12,9 cm | 197,1 cm |
OC_ST_2 | Komplett | 230,0 cm | 11,0 cm | 195,7 cm |
OC_ST_3 | Komplett | 276,0 cm | 12,0 cm | 242,0 cm |
OC_ST_4 | OC_ST_1 - OC_LN_0 | 177,5 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_4 | OC_ST_2 - OC_LN_0 | 177,8 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_4 | OC_ST_3 - OC_LN_0 | 154,3 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_4 | OC_ST_1 - KIO_LN_0 | 177,8 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_4 | OC_ST_2 - KIO_LN_0 | 178,0 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_4 | OC_ST_3 - KIO_LN_0 | 154,5 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_ST_4 | KIO_LN_0 - IC_ST_0 | 23,0 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_LN_0 | Komplett | 339,1 cm | 11,9 cm | 303,4 cm |
OC_JCT_0 | OC_LN_0 - OC_LN_1 | 69,0 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_JCT_0 | IO_LN_2 - OC_LN_1 | 69,3 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_JCT_0 | OC_LN_0 - OI_LN_0 | 69,3 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_JCT_0 | IO_LN_2 - OI_LN_0 | 69,5 cm | (keiner) | (keiner) |
OC_LN_1 | Komplett | 314,9 cm | 12,1 cm | 279,7 cm |
OC_LN_2 | Komplett | 298,3 cm | 15,0 cm | 264,3 cm |
OC_LN_3 | Komplett | 320,0 cm | 14,7 cm | 293,9 cm |
OC_LN_4 | Komplett | 268,2 cm | 12,0 cm | 233,0 cm |
OC_LN_5 | Komplett | 263,5 cm | 11,9 cm | 228,5 cm |
|
|
Inner Circle |
|
Block |
Durchquerung |
Länge |
Kontakt 0 |
Kontakt 1 |
IC_ST_0 | IC_LN_5 - IC_ST_1 | 121,6 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_0 | IC_LN_5 - IC_ST_2 | 145,1 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_0 | IC_LN_5 - IC_ST_3 | 144,9 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_0 | KIO_LN_0 - IC_ST_1 | 121,9 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_0 | KIO_LN_0 - IC_ST_2 | 145,4 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_0 | KIO_LN_0 - IC_ST_3 | 145,1 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_1 | Komplett | 276,0 cm | 11,2 cm | 241,2 cm |
IC_ST_2 | Komplett | 230,0 cm | 11,9 cm | 196,0 cm |
IC_ST_3 | Komplett | 232,1 cm | 4,5 cm | 196,3 cm |
IC_ST_4 | IC_ST_1 - IC_LN_0 | 127,4 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_4 | IC_ST_2 - IC_LN_0 | 150,9 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_4 | IC_ST_3 - IC_LN_0 | 150,6 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_4 | IC_ST_1 - KIO_LN_1 | 127,6 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_4 | IC_ST_2 - KIO_LN_1 | 151,1 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_ST_4 | IC_ST_3 - KIO_LN_1 | 150,9 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_LN_0 | Komplett | 276,9 cm | 11,9 cm | 242,0 cm |
IC_LN_1 | Komplett | 268,2 cm | 12,4 cm | 234,1 cm |
IC_LN_2 | Komplett | 300,7 cm | 15,4 cm | 267,1 cm |
IC_LN_3 | Komplett | 291,9 cm | 17,0 cm | 252,7 cm |
IC_LN_4 | Komplett | 302,1 cm | 11,3 cm | 267,2 cm |
IC_JCT_0 | IC_LN_4 - IC_LN_5 | 69,0 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_JCT_0 | OI_LN_2 - IC_LN_5 | 69,3 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_JCT_0 | IC_LN_4 - IO_LN_0 | 69,3 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_JCT_0 | OI_LN_2 - IO_LN_0 | 69,5 cm | (keiner) | (keiner) |
IC_LN_5 | Komplett | 352,4 cm | 12,0 cm | 312,5 cm |
|
|
Kicking Horse Pass |
|
Block |
Durchquerung |
Länge |
Kontakt 0 |
Kontakt 1 |
KH_ST_0 | KH_LN_8 - KH_ST_1 | 128,7 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KH_LN_8 - KH_ST_2 | 129,0 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KH_LN_8 - KH_ST_3 | 105,2 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KH_LN_8 - KH_ST_4 | 81,4 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KH_LN_8 - KH_ST_5 | 57,9 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KIO_LN_0 - KH_ST_1 | 122,3 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KIO_LN_0 - KH_ST_2 | 122,5 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KIO_LN_0 - KH_ST_3 | 98,7 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KIO_LN_0 - KH_ST_4 | 74,9 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_0 | KIO_LN_0 - KH_ST_5 | 51,4 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_1 | Komplett | 231,1 cm | 35,9 cm | 196,1 cm |
KH_ST_2 | Komplett | 207,0 cm | 34,8 cm | 172,1 cm |
KH_ST_3 | Komplett | 207,0 cm | 34,8 cm | 172,0 cm |
KH_ST_4 | Komplett | 207,0 cm | 34,2 cm | 172,0 cm |
KH_ST_5 | Komplett | 231,1 cm | 39,9 cm | 196,0 cm |
KH_ST_6 | KH_ST_1 - KH_LN_0 | 57,9 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_2 - KH_LN_0 | 81,4 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_3 - KH_LN_0 | 105,2 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_4 - KH_LN_0 | 129,0 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_5 - KH_LN_0 | 128,7 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_1 - KIO_LN_1 | 51,4 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_2 - KIO_LN_1 | 74,9 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_3 - KIO_LN_1 | 98,7 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_4 - KIO_LN_1 | 122,5 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_ST_6 | KH_ST_5 - KIO_LN_1 | 122,3 cm | (keiner) | (keiner) |
KH_LN_0 | Komplett | 458,8 cm | 63,3 cm | 423,4 cm |
KH_LN_1 | Komplett | 268,9 cm | 34,4 cm | 246,9 cm |
KH_LN_2 | KH_LN_2 - KH_LN_3 | 254,7 cm | 37,5 cm | 193,7 cm |
KH_LN_2 | KH_LN_2 - KH_LN_4 | 255,0 cm | 37,5 cm | 193,7 cm |
KH_LN_3 | Komplett | 236,6 cm | 34,2 cm | 201,3 cm |
KH_LN_4 | Komplett | 246,5 cm | 35,5 cm | 214,3 cm |
KH_LN_5 | Komplett | 258,0 cm | 34,1 cm | 222,2 cm |
KH_LN_6 | Komplett | 248,1 cm | 34,1 cm | 213,9 cm |
KH_LN_7 | KH_LN_5 - KH_LN_7 | 426,1 cm | 56,3 cm | 390,2 cm |
KH_LN_7 | KH_LN_6 - KH_LN_7 | 425,9 cm | 33,5 cm | 390,2 cm |
KH_LN_8 | Komplett | 356,0 cm | 36,8 cm | 288,6 cm |
|
|
Wendeschleifen und Verbindungen |
|
Block |
Durchquerung |
Länge |
Kontakt 0 |
Kontakt 1 |
IO_LN_0 | Komplett | 308,1 cm | 19,5 cm | 268,1 cm |
IO_LN_1 | Komplett | 308,7 cm | 11,3 cm | 274,6 cm |
IO_LN_2 | Komplett | 296,3 cm | 6,9 cm | 260,7 cm |
OI_LN_0 | Komplett | 265,6 cm | 11,4 cm | 225,6 cm |
OI_LN_1 | Komplett | 256,9 cm | 17,0 cm | 220,1 cm |
OI_LN_2 | Komplett | 239,1 cm | 17,0 cm | 203,5 cm |
KIO_LN_0 | Komplett | 195,1 cm | 27,4 cm | 152,5 cm |
KIO_LN_1 | Komplett | 218,9 cm | 43,2 cm | 183,1 cm |
|
|